| 01. | Subvencionisani gotovinski dinarski krediti |
| 02. | Gotovinski Hipotekarni Krediti |
| 03. | Devizna štednja- Hypoland klub |
| 04. | Perspektivna štednja u RSD |
| 05. | Business Classic |
| Sedište: | Beograd |
|---|---|
| Adresa: | Svetog Save 14 |
| Telefon: | 011/ 20 18 600 |
| Faks: | 011/ 32 83 871 |
| Broj poslovnica: | 252 |
| Broj bankomata: | 221 |
| SWIFT Code | KOBBCSBG |
| Email: | posta@kombank.com |
| Website: | www.kombank.com |
| # | Kredit | Iznos | Indeksiran | Kamata EKS | Učešće | Rok otplate | Naknada obrade kredita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stambeni krediti za klijente banke indeksirano u EUR osiguran kod NKOSK - upis hipoteke nad nepokretnosti koja je uknjižena | EUR | 0.50 | ||||
| 2 | Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane | do 1000000.00 | RSD | 30.00 | 2.00 | ||
| 3 | Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za klijente banke | do 1000000.00 | RSD | 30.00 | 2.00 | ||
| 4 | Gotovinski krediti za klijente banke | do 800000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 5 | Potrošački krediti bez devizne klauzule za klijente banke | do 1000000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 6 | KOMBANK AGRAR kratkoročni krediti | EUR | 1.50 | ||||
| 7 | Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije | 50000.00 do 1000000.00 | |||||
| 8 | KOMBANK AGRAR krediti za kupovinu zemljišta | 20.00 | 1.75 | ||||
| 9 | Krediti za obrtna sredstva za msp | ||||||
| 10 | Potrošački krediti za školovanje sa deviznom klauzulom za klijente banke | do 1000000.00 | RSD | 30.00 | 2.00 | ||
| 11 | Potrošački krediti za školovanje sa deviznom klauzulom za ostale građane | do 1000000.00 | RSD | 30.00 | 2.00 | ||
| 12 | Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 12 meseci za ostale građane | RSD | 2.00 | ||||
| 13 | Mikro expres | do 1200000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 14 | Gotovinski krediti za klijente banke sa deviznom klauzulom do 400000 rsd | do 400000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 15 | Krediti za obrtna sredstva za preduzetnike | 1.00 | |||||
| 16 | KOM BEL kredit za mikro klijente | 1.75 | |||||
| 17 | KOM BEL kredit za preduzetnike | 0.80 | |||||
| 18 | Krediti za refinansiranje bez devizne klauzule - ostali | do 800000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 19 | Kratkoročni kredit za msp | ||||||
| 20 | KOM BEL kredit za msp | ||||||
| 21 | Krediti za obrtna sredstva za mikro klijente | 1.75 | |||||
| 22 | Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti za mikro klijente | 1.50 | |||||
| 23 | Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 6 meseci za ostale građane | RSD | 2.00 | ||||
| 24 | Stambeni krediti za poboljšanje uslova života, adaptaciju, rekonstrukciju I dogradnju stambenog objekta indeksirani u EUR | do 15000.00 | EUR | 1.75 | |||
| 25 | Gotovinski krediti za ostale građane | do 800000.00 | RSD | 3.00 | |||
| 26 | Potrošački krediti bez devizne klauzule za ostale građane | do 1000000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 27 | Stambeni krediti indeksirani u EUR, neosigurani kod Nacionalne korporacije za klijente banke | CHF | 2.00 | ||||
| 28 | Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 6 meseci za klijente banke | RSD | 1.65 | ||||
| 29 | Krediti za refinansiranje bez devizne klauzule - klijenti banke | do 800000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 30 | Krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom za klijente banke do 800000rsd | do 800000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 31 | Potrošački krediti za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom i učešćem za klijente banke | 10.00 | 2.00 | ||||
| 32 | Potrošački krediti za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom i učešćem za ostale građane | EUR | 10.00 | 2.50 | |||
| 33 | POTROŠAČKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA BEZ DEVIZNE KLAUZULE ZA KLIJENTE BANKE | EUR | 2.00 | ||||
| 34 | POTROŠAČKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA BEZ DEVIZNE KLAUZULE ZA NEREZIDENTE BANKE | RSD | 2.50 | ||||
| 35 | Krediti za poslovni prostor sa učešćem za klijente Banke | EUR | 30.00 | 2.00 | |||
| 36 | TURISTIČKI KREDITI sa deviznom klauzulom za klijente banke | do 1000000.00 | EUR | 30.00 | 2.00 | ||
| 37 | TURISTIČKI KREDITI sa deviznom klauzulom za ostale građane | do 1000000.00 | EUR | 30.00 | 2.00 | ||
| 38 | TURISTIČKI KREDITI bez devizne klauzule za klijente banke | do 1000000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 39 | TURISTIČKI KREDITI bez devizne klauzule za ostale građane | do 1000000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 40 | Krediti iz kreditne linije Evropske Investicione banke (EIB) | ||||||
| 41 | Overdraft krediti za msp | ||||||
| 42 | Krediti pokriveni 100% depozitom za msp | ||||||
| 43 | Overdraft krediti za preduzetnike | 0.60 | |||||
| 44 | Overdraft krediti za mikro klijente | 0.60 | |||||
| 45 | Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti za preduzetnike | 0.75 | |||||
| 46 | Investicioni krediti za mikro klijente | 1.75 | |||||
| 47 | Krediti pokriveni 100% depozitom za preduzetnike | 0.10 | |||||
| 48 | Krediti pokriveni 100% depozitom za mikro klijente | 0.25 | |||||
| 49 | Krediti za kupovinu kamiona i građevinskih mašina proizvedenih u Republici Srbiji | 0.50 | |||||
| 50 | Stambeni krediti za klijente banke-nerezidente indeksirano u EUR osiguran kod NKOSK | EUR | 10.00 | 0.50 | |||
| 51 | Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 12 meseci za klijente banke | RSD | 1.65 | ||||
| 52 | Investicioni krediti za preduzetnike | 1.25 | |||||
| 53 | Potrošački krediti za školovanje bez devizne klauzule za ostale građane | do 1000000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 54 | Potrošački krediti za školovanje bez devizne klauzule za klijente banke | do 1000000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 55 | Krediti na bazi 100% deviznog depozita | 3000.00 do 50000.00 | RSD | 0.50 | |||
| 56 | Gotovinski krediti za ostale građane sa deviznom klauzulom do 800000 rsd | do 800000.00 | RSD | 3.00 | |||
| 57 | Kreditna linija Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAR) - Brisel | do 200000.00 | EUR | 1.00 | |||
| 58 | Kratkoročni kredit za mikro klijente | 0.80 | |||||
| 59 | Kredit za obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE | 1000.00 do 100000.00 | EUR | ||||
| 60 | Krediti za investicije iz kreditne linije EFSE | 3000.00 do 100000.00 | EUR | ||||
| 61 | Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za klijente banke do 400000rsd | do 400000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 62 | Stambeni krediti za klijente banke indeksirano u EUR osiguran kod NKOSK - upis hipoteke nad nepokretnosti koja nije uknjižena | EUR | 0.50 | ||||
| 63 | Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti za msp | ||||||
| 64 | Investicioni krediti za msp | ||||||
| 65 | KOMBANK AGRAR dugoročni krediti saradnji sa MPŠV | EUR | 1.50 | ||||
| 66 | Krediti za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava-dinari bez valutne klauzule | do 99999999.99 | RSD | 0.50 | |||
| 67 | Krediti za investicije | RSD | 0.50 | ||||
| 68 | Stambeni krediti uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije | 10000.00 do 100000.00 | EUR | 5.00 | 0.50 | ||
| 69 | Gotovinski krediti za klijente banke sa deviznom klauzulom do 800000rsd | do 800000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 70 | Gotovinski krediti za ostale građane sa deviznom klauzulom | do 300000.00 | RSD | 3.00 | |||
| 71 | Krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom do 400000 rsd | do 400000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 72 | Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za klijente banke do 600000rsd | do 600000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 73 | Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za ostale građane do 600000rsd | do 600000.00 | RSD | 3.00 | |||
| 74 | Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za klijente banke do 1200000rsd | do 1200000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 75 | Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za ostale građane do 1200000rsd | do 1200000.00 | RSD | 3.00 | |||
| 76 | Krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom za ostale građane do 800000rsd | do 800000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 77 | Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za ostale gradjane do 400000rsd | do 400000.00 | RSD | 3.00 | |||
| 78 | KOMBANK AGRAR krediti za investicije | 20.00 | 1.50 | ||||
| 79 | KOMBANK AGRAR krediti na bazi 100% depozita | od 50000.00 | 0.25 | ||||
| 80 | KOMBANK AGRAR kratkoročni krediti uz subvenciju kamate MPŠV | 50000.00 do 900000.00 | EUR | 1.50 |
| # | Naziv kartice | Sistem | Princip | Uslovi | Kamatna stopa | Internet | Upotrebljivost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dina Card | ![]() |
Debitne kartice | Otvoren račun u banci |
1.20 | NE | DIS Co-branding kartica se takodje može koristiti za plaćanje roba i
usluga širom zemlje, na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, s
tim što u ovom slučaju se ponaša kao debitna kartica. |
| 2 | Master Card | ![]() |
Debitne kartice | NE | |||
| 3 | Visa | ![]() |
Kreditne kartice | Visa kreditna kartica je namenjena klijentima Banke koji primaju zaradu na tekući račun u Komercijalnoj banci ili su klijenti Banke po osnovu položenog depozita . |
1.90 | NE | Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti
u zemlji i inostranstvu, za plaćanje roba i usluga kao i za podizanje
gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u
dinarima, bez obzira na mesto nastanka transakcije. |
| 4 | Dina Card | ![]() |
Kreditne kartice | Otvoren tekući račun u banci, na osnovu kreditne sposobnosti, overena pristupnica (zahtev za izdavanje kartica) od strane poslodavca |
1.90 | NE | DinaCard kreditne kartice Komercijalne banke omogućavaju različite modele kredititranja kroz DinaCard 3, DinaCard 6, DinaCard 12, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima. Možete ih koristiti kao zamenu za čekove građana, za plaćanje roba i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka. |
| 5 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Visa Business kartica je internacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci. |
DA | Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu i obavljanje internet transakcija (rezervacije hotela, kupovina avio karata itd.) |
|
| 6 | Dina Card | ![]() |
Debitne kartice | Otvoren tekući račun u banci |
NE | Može se koristiti za plaćanje roba i usluga i za podizanje gotovine na šalterima banaka i u mreži bankomata. |
|
| 7 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Uplata odredjenog iznosa |
NE |
|
|
| 8 | Master Card | ![]() |
Charge kartice | Otvoren tekući račun u banci |
1.30 | NE | |
| 9 | Master Card | ![]() |
Charge kartice | Otvoren tekući račun u banci Ove kartice namenjene su VIP-klijentima |
1.30 | ||
| 10 | Visa | ![]() |
Charge kartice | Otvoren tekući račun u banci |
NE | Charge-kartica sa odloženim plaćanjem koju možete koristiti za sva plaćanja u zemlji i inostranstvu, kao i za podizanje gotovine, na šalterima banaka i na bankomatima. |
|
| 11 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Da biste postali korisnik Visa Classic, neophodno je da otvorite tekući i namenski devizni račun u banci. |
NE | Debitna kartica koju možete koristiti za plaćanja u zemlji i
inostranstvu, na svim mestima sa istaknutim Visa znakom, kao i za
podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka. |
|
| 12 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Komercijalna banka svim vlasnicima tekućih računa plasira Visa Electron karticu -bez troškova izdavanja i članarine. |
NE | Korisnici Visa Electron kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini. |
|
| 13 | Dina Card | ![]() |
Debitne kartice | NE | |||
| 14 | Visa | ![]() |
Charge kartice | Visa Platinum prestižna, jedinstvena kartica visokog kvaliteta koja pripada grupi Premium proizvoda, namenjena odabranoj grupi klijenata sa specifičnim životnim i poslovnim navikama, ugledom koji uživaju u društvu, visokom platežnom moći, čestim boravcima u inostranstvu |
NE | Visa Platinum kartica je internacionalno važeća charge kartica,
kojom korisnici mogu plaćati robu i usluge na POS terminalima i
podizati gotovinu na bankomatima i šalterima banaka, na svim mestima
gde je istaknut VISA logo. |
|
| 15 | Dina Card | ![]() |
Debitne kartice | NE |
| # | Valuta | Oročena štednja na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | ||
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | |
| 2 | 2.5 | 3.8-4.05 | 4.8-5.1 | 5.45-5.75 | 5.8-6.1 | 6-6.3 | |
| 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | 3 | 3.35 | |
| 4 | 1 | 1.2 | 3.45 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | |
| 5 | - | - | 4.8-5.1 | 5.45-5.75 | 5.8-6.1 | 6-6.3 | |
| 6 | - | - | 2 | 2.75 | 3 | 3.35 | |
| 7 | - | - | - | 5.75 | 6.1 | 6.3 | |
| 8 | - | - | - | 2.95 | 3.25 | 3.65 | |
| 9 | - | - | - | 4.05 | 4.15 | 4.25 | |
| 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 14 | - | - | - | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 16 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | |
| 17 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| # | Naziv | Vrsta | Tip | Valuta | Troškovi održavanja računa | Iznos odobravanja | Period odobravanja | E-banking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekući račun za zaposlene | Tekući | dinarski | RSD | 130 RSD mesečno | 2.2% mesečno | U visini prosečnog priliva po osnovu zarade | 12 meseci | da |
| 2 | Tekući račun za penzionere i poljoprivrednike | Tekući | dinarski | RSD | 80 RSD mesečno | 2.00% mesečno | U visini prosečnog priliva po osnovu zarade | 12 meseci | da |
Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.
Nema komentara