| 01. | Subvencionisani gotovinski dinarski krediti |
| 02. | Gotovinski Hipotekarni Krediti |
| 03. | Devizna štednja- Hypoland klub |
| 04. | Perspektivna štednja u RSD |
| 05. | Business Classic |
| Sedište: | Novi Beograd |
|---|---|
| Adresa: | Vladimira Popovića 8 |
| Telefon: | 011/310-88-88 |
| Faks: | 011/201-12-07 |
| Broj poslovnica: | 208 |
| Broj bankomata: | 244 |
| SWIFT Code | DBDBCSBG |
| Email: | kontakt@bancaintesabeograd.com |
| Website: | www.bancaintesabeograd.com |
| # | Kredit | Iznos | Indeksiran | Kamata EKS | Učešće | Rok otplate | Naknada obrade kredita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krediti za kupovinu stambenog prostora sa osiguranjem kod NKOSK za nerezidente | od 10000.00 | EUR | 10.00 | 0.50 | ||
| 2 | BizRevolving indeksiran u evrima | 10000.00 do 50000.00 | EUR | ||||
| 3 | BizRevolving - dinarski | 10000.00 do 50000.00 | EUR | ||||
| 4 | Krediti sa subvencijom kamate za kupovinu automobila domaćih proizvođača | EUR | 0.50 | ||||
| 5 | BizInvest - devizni | 5000.00 do 500000.00 | EUR | ||||
| 6 | Kredit osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita u EUR | od 10000.00 | EUR | 10.00 | 0.50 | ||
| 7 | Krediti za investicije iz kreditne linije Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) | 1000.00 do 100000.00 | EUR | 1.50 | |||
| 8 | Refinansiranje stambenih kredita u EUR | od 10000.00 | EUR | ||||
| 9 | Stambeni krediti za neuknjižene nekretnine | od 10000.00 | EUR | 10.00 | 0.50 | ||
| 10 | Brzi potrošački dinarski kredit | 7000.00 do 150000.00 | RSD | ||||
| 11 | FarmerObrt - indeksiran u evrima | 1000.00 do 100000.00 | EUR | ||||
| 12 | Kredit za kupovinu motornih vozila od pravnih lica indeksiran u EUR | od 3000.00 | EUR | 10.00 | 2.00 | ||
| 13 | Potrošački krediti indeksirani u EUR | 300.00 do 7000.00 | EUR | 30.00 | 2.00 | ||
| 14 | Laki Keš u dinarima | 50000.00 do 500000.00 | RSD | ||||
| 15 | Krediti iz italijanske kreditne linije za mala i srednja preduzeća | 50000.00 do 1000000.00 | EUR | ||||
| 16 | BizLinija - dinarski bez valutne klauzule | od 10000.00 | EUR | ||||
| 17 | Kredit za legalizaciju u RSD | 15000.00 do 700000.00 | RSD | 0.50 | |||
| 18 | Kredit za legalizaciju u EUR | 300.00 do 7000.00 | EUR | 30.00 | 0.50 | ||
| 19 | Brzi potrošački kredit u EUR | 80.00 do 4000.00 | EUR | 30.00 | |||
| 20 | Krediti za kupovinu stambenog prostora bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za nerezidente | od 10000.00 | EUR | 1.00 | |||
| 21 | BIZ MINUS | do 50000.00 | EUR | ||||
| 22 | FarmerObrt - dinarski | 1000.00 do 100000.00 | EUR | ||||
| 23 | Laki BizKredit | 1000.00 do 25000.00 | EUR | ||||
| 24 | BizKredit | 1000.00 do 100000.00 | EUR | ||||
| 25 | FarmerInvest - dinarski | 5000.00 do 500000.00 | EUR | ||||
| 26 | Krediti za žene preduzetnice - start up program | do 1000000.00 | EUR | ||||
| 27 | Krediti za žene preduzetnice - nabavka opreme | do 2000000.00 | EUR | ||||
| 28 | Krediti za refinansiranje u EUR | 500.00 do 5000.00 | EUR | 2.50 | |||
| 29 | BizLinija - indeksirani u EUR | od 10000.00 | EUR | ||||
| 30 | Kredit za kupovinu motornih vozila od pravnih lica indeksiran u RSD | od 300000.00 | RSD | 10.00 | 2.00 | ||
| 31 | FarmerInvest - indeksiran u evrima | 5000.00 do 500000.00 | EUR | ||||
| 32 | Kredit za kupovinu motornih vozila od fizičkih lica u RSD - sa ličnim menicama korisnika | do 650000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 33 | Kredit za kupovinu vozila od fizičkih lica indeksiran u EUR (bez zaloge i kasko osiguranja) | do 8000.00 | EUR | 30.00 | 2.00 | ||
| 34 | Potrošački krediti u RSD | 15000.00 do 700000.00 | RSD | 2.00 | |||
| 35 | Krediti za refinansiranje u RSD | 25000.00 do 500000.00 | RSD | 2.50 | |||
| 36 | Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora sa osiguranjem kod NKOSK | od 5000.00 | EUR | 1.00 | |||
| 37 | BizObrt - dinarski | 5000.00 do 150000.00 | EUR | ||||
| 38 | BizObrt indeksiran u EUR | 5000.00 do 150000.00 | EUR | ||||
| 39 | Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora bez osiguranja kod NKOSK | 4000.00 do 10000.00 | EUR | 20.00 | 1.00 | ||
| 40 | Krediti za trajna obrtna sredstva iz kreditne linije Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) | 1000.00 do 100000.00 | EUR | 1.00 | |||
| 41 | Laki Keš u evrima | 500.00 do 5000.00 | EUR | ||||
| 42 | BizRevolving - devizni | 10000.00 do 50000.00 | EUR | ||||
| 43 | KREDITI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA | 1000.00 do 30000.00 | EUR | ||||
| 44 | Krediti za likvidnost sa subvencijom kamatne stope u RSD | do 10000000.00 | RSD | ||||
| 45 | Krediti za investicije sa subvencijom kamatne stope – Program mera Vlade Republike Srbije | do 400000.00 | EUR | ||||
| 46 | Krediti za likvidnost sa subvencijom kamatne stope u eur | do 100000.00 | EUR | ||||
| 47 | Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora osigurani kod Nacionalne korporacije za nerezidente | od 5000.00 | EUR | 1.00 | |||
| 48 | Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora bez osiguranja kod NKOSK za nerezidente | od 5000.00 | EUR | 1.00 | |||
| 49 | Stambeni krediti – Blok 67 Belville | od 10000.00 | EUR | 10.00 | 1.00 | ||
| 50 | Stambeni kredit delimično finansiran sredstvima iz kreditne linije razvojne Banke Saveta Evrope (CEB) osiguran kod Nacionalne korporacije | od 10000.00 | EUR | 20.00 | 0.50 | ||
| 51 | Dugoročni krediti za Registrovana poljoprivredna gazdinstva sa učešćem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 5000.00 do 300000.00 | EUR | ||||
| 52 | Intesa Gradnja | 30.00 | |||||
| 53 | Stambeni kredit osiguran kod NKOSK uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije | 10000.00 do 100000.00 | EUR | 5.00 | 0.50 | ||
| 54 | Krediti za energetsku efikasnost | 100000.00 do 2000000.00 | EUR | 15.00 | 1.00 | ||
| 55 | Dugoročni poljoprivredni krediti za kupovinu novih traktora domaće proizvodnje uz subvenciju kamate | 0.50 | |||||
| 56 | Krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva u Saradnji sa SO Bogatić | do 1250.00 | EUR | 0.80 | |||
| 57 | Subvencionisani dinarski gotovinski krediti | 20000.00 do 300000.00 | RSD | 0.50 | |||
| 58 | Subvencionisani potrošački dinarski krediti | od 20000.00 | RSD | 0.50 | |||
| 59 | Kratkoročni krediti za Registrovana poljoprivredna gazdinstva sa subvencijom kamate | 50000.00 do 1200000.00 | RSD |
| # | Naziv kartice | Sistem | Princip | Uslovi | Kamatna stopa | Internet | Upotrebljivost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Za izdavanje ove kartice dovoljna Vam je samo lična karta uz koju ćete otvoriti devizni račun. |
NE | ||
| 2 | American Express | Kreditne kartice | Zahtev za izdavanje ove kreditne kartice možete podneti uz ličnu kartu |
2.20 | DA | Revolving kredit – plaćanje na rate uz izmirivanje minimum 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata |
|
| 3 | Master Card | ![]() |
Kreditne kartice | 2.20 | NE | ||
| 4 | Master Card | ![]() |
Kreditne kartice | Otvoren tekući račun pravnog lica u Banci |
2.20 | NE | |
| 5 | American Express | Kreditne kartice | Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa građana i kreditne sposobnosti |
2.20 | NE | American Express® kreditnom karticom možete na rate da plaćate robu i usluge ili da podižete gotovinu u zemlji i inostranstvu. Revolving kredit – plaćanje na rate uz izmirivanje minimum 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata |
|
| 6 | American Express | Kreditne kartice |
|
2.00 | NE | Revolving kredit – plaćanje na rate uz izmirivanje minimum 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata |
|
| 7 | Dina Card | ![]() |
Debitne kartice | Otvoren tekući račun u banci |
NE | Omogućava Vam plaćanje roba i usluga na velikom broju prodajnih mesta i podizanje gotovine na šalterima i bankomatima sa oznakom DinaCard, kao i bankomatima Banca Intesa bez provizije. DinaCard je nacionalna platna kartica i ne možete je koristiti van Srbije. |
|
| 8 | Visa | ![]() |
Kreditne kartice | Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja. |
2.20 | NE | Revolving kredit |
| 9 | Visa | ![]() |
Kreditne kartice | Otvoren tekući račun pravnog lica u Banci |
NE | Visa Business Gold je kreditna platna kartica koja se izdaje ovlašćenim licima pravnih lica (preduzeća) i koristi se za plaćanja roba i usluga u zemlji i inostranstvu po osnovu troškova službenih putovanja, reprezentacije i sl. |
|
| 10 | Master Card | ![]() |
Debitne kartice | Otvoren tekući račun u banci |
NE |
|
|
| 11 | Master Card | ![]() |
Kreditne kartice | Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja. |
2.20 | NE | Revolving kredit |
| 12 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Otvoren tekući račun u banci |
NE | Plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima sa oznakom VISA Electron i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu. |
|
| 13 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Otvoren tekući račun pravnog lica u Banci |
NE | ||
| 14 | Visa | ![]() |
Kreditne kartice | 2.20 | NE | ||
| 15 | Master Card | ![]() |
Kreditne kartice | Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa građana i kreditne sposobnosti. MC² platna kartica funkcioniše po principu dodatne platne kartice. Vezana je za račun postojeće kartice za koji se izdaje kao dodatna. |
2.20 | NE | |
| 16 | Dina Card | ![]() |
Kreditne kartice |
|
2.80 | NE | Ova kartica Vam omogućava plaćanje roba i usluga širom zemlje, na velikom broju prodajnih mesta, kao i podizanje gotovine na šalterima i bankomatima sa oznakom DinaCard. Za DinaCard kreditnu karticu ne plaćate članarinu, a nema ni učešća ni depozita. Možete je dobiti bez obzira na to da li mesečnu zaradu ili penziju primate preko Banca Intesa ili ne. |
| 17 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | Da biste postali korisnik Banca Intesa Internet kartice potrebno je samo da imate stalno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i više od 18 godina starosti. Za podnošenje zahteva za izdavanje dovoljna Vam je samo lična karta. |
DA | Banca Intesa Internet je debitna platna kartica iz Visa programa
platnih kartica, namenjena za plaćanje roba i usluga putem interneta.
|
|
| 18 | Visa | ![]() |
Kreditne kartice |
|
1.50 | NE | Revolving kredit - plaćanje na rate kroz model revolving kredita uz izmirenje minimum 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata |
| 19 | Master Card | ![]() |
Debitne kartice | Bonus od 500 dinara kredita prilikom prvog korišćenja kartice |
NE | ||
| 20 | Maestro | ![]() |
Co-brand kartice | Mogu je kupiti sve punoletne osobe, i to u neograničenim količinama. Nakon što potrošite novac sa kartice, možete je dopuniti bilo kojim iznosom u bilo kojoj od naših 220 ekspozitura. |
NE | ||
| 21 | Visa | ![]() |
Debitne kartice | DA | |||
| 22 | Master Card | ![]() |
Debitne kartice | Bonus od 500 dinara kredita prilikom prvog korišćenja kartice |
2.20 | NE |
| # | Valuta | Oročena štednja na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | ||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | |
| 2 | - | - | - | 5.25 | 5.75 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | |
| 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | |
| 5 | 2.5 | 4 | 4.75 | 5.25 | 5.75 | 6 | |
| 6 | - | - | - | 3.5 | 3.8 | 4 | |
| 7 | 4 | 6 | 9 | 15 | - | - | |
| 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 13 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | |
| 14 | - | - | - | 5.5 | - | 6 | |
| # | Naziv | Vrsta | Tip | Valuta | Troškovi održavanja računa | Iznos odobravanja | Period odobravanja | E-banking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Osnovni tekući račun | Tekući | dinarski | RSD | 100 dinara mesečno | - | da | ||
| 2 | Intesa Hit tekući račun | Tekući | dinarski | RSD | 250 dinara mesečno | 2,8% na mesečnom nivou | u iznosu prosečnog mesečnog primanja | 24 meseca | da |
Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.
Nema komentara