Pratite Banke:online i na Twitteru

Libor

LIBOR ili Londonska međubankarska stopa (engl. London Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za posuđivanje na londonskom međubankarskom tržištu.

  AUD CAD CHF DKK EUR GBP JPY NZD SEK USD
SN/ON 4.57250 0.78833 0.09000 0.59375 0.34750 0.54875 0.10500 3.05750 0.67375 0.22625
1w 4.62500 0.84667 0.11000 0.68500 0.45125 0.55000 0.11750 3.11250 0.70625 0.25056
2w 4.63250 0.87833 0.12167 0.73500 0.49250 0.55313 0.12625 3.15000 0.73250 0.25213
1m 4.70000 0.93167 0.14333 0.81625 0.57231 0.56875 0.14813 3.20000 0.77375 0.25766
2m 4.75500 0.98417 0.15500 0.96625 0.67125 0.62313 0.18188 3.27250 0.80625 0.27438
3m 4.85000 1.04167 0.17000 1.06625 0.82625 0.72609 0.23125 3.35500 0.92375 0.29219
4m 4.90000 1.12917 0.19167 1.18875 0.91350 0.81734 0.31938 3.44500 0.96125 0.35125
5m 4.94750 1.20667 0.21500 1.34375 1.00375 0.92047 0.37500 3.53500 1.02000 0.42294
6m 5.00250 1.28500 0.23833 1.44750 1.10400 1.02422 0.43625 3.61000 1.11375 0.48922
7m 5.05500 1.37000 0.27667 1.49625 1.15813 1.09953 0.49188 3.70750 1.17875 0.54313
8m 5.10750 1.46000 0.31833 1.53500 1.20438 1.17453 0.54000 3.81250 1.26875 0.59994
9m 5.16250 1.54500 0.36500 1.59000 1.25469 1.25516 0.58813 3.91750 1.32875 0.65063
10m 5.23500 1.64500 0.40667 1.62875 1.29938 1.32766 0.61625 4.02250 1.38375 0.70681
11m 5.32500 1.75667 0.45500 1.66625 1.34156 1.39641 0.64500 4.10500 1.43000 0.76531
12m 5.41875 1.86667 0.50667 1.71875 1.38675 1.46266 0.67000 4.20250 1.47875 0.83006

Anketa

Slušamo Vas

Koliko često posećujete portal Banke:online/?

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.