01. | Devizna postepena štednja |
02. | Gotovinski Hipotekarni Krediti |
03. | Devizna štednja- Hypoland klub |
04. | Intesa Osnovni tekući račun |
05. | Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane |
Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.
Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:
Banka | Banca Intesa A.D. | |
---|---|---|
Naziv kredita | Prima Casa krediti bez osiguranja kod NKOSK sa grejs periodom za kupovinu stanova finansiranih projektom “Intesa gradnja” | |
Vrsta kredita | Stambeni | |
Iznos | 10000.00 - 100000.00 | |
Kamata NKS | 6.00 | |
Kamata EKS | 7.54 - 0.00 | |
Učešće | 15.00 | |
Rok otplate (meseci) | ||
Indeksiran | EUR | |
Naknada za obradu kredita | 1.00 | |
Specijal | ||
Prihvatljivo obezbedjenje | ||
Valutni tip | Devizni | |
Korisnici | Fizička | |
Namena | Za novoizgradjeni objekat ili objekat u postupku izgradnje uz uslov da korisnik kredita nekretninu kupuje isključivo od investitora |
|
Detalji | “grace” period 12 meseci prevremena otplata do 20% preostalog duga jednom godišnje - bez naknade Kredit iz budžeta RS - 15% Kredit Banke - 75% Kamatna stopa u grejs periodu 6% godišnje, fiksna u grejs periodu Kamatna stopa na kredit Banke 6M Euribor + 5,5% godišnje, promenljiva Kamatna stopa na kredit RS 0% godišnje Iznos kredita od 10.000 EUR do 80% od kupoprodajne cene nekretnine koja se kreditira |
|
Anuitet | ||
NAKNADA ZA RASKID UGOVORA | 0.00 | |
Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.
Nema komentara