| 01. | Subvencionisani gotovinski dinarski krediti |
| 02. | Gotovinski Hipotekarni Krediti |
| 03. | Devizna štednja- Hypoland klub |
| 04. | Perspektivna štednja u RSD |
| 05. | Business Classic |
Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope. Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.
Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:
| Broj | |
|---|---|
| Stambeni | 102 |
| Keš | 118 |
| Za nabavku vozila | 63 |
| Za refinansiranje | 54 |
| Potrošački | 81 |
| Namenski | 45 |
| Poljoprivredni | 36 |
| Za gasifikaciju i toplifikaciju | 5 |
| Turistički | 9 |
| Investicioni | 2 |
| Kredit na bazi zaloge | 1 |
| Hipotekarni | 3 |
| Krediti na bazi depozita | 4 |
| Lombardni | 2 |
| Overdraft | 4 |
| Web kredit | 1 |
| Subvencionisani | 82 |
| Krediti za legalizaciju | 16 |
| Studentski | 19 |
| Ukupno | 647 |
| Broj | |
|---|---|
| Keš | 1 |
| Za nabavku vozila | 4 |
| Za refinansiranje | 3 |
| Potrošački | 2 |
| Namenski | 34 |
| Poljoprivredni | 22 |
| Obrtna sredstva | 55 |
| Investicioni | 42 |
| Za tekuće troškove | 10 |
| Revolving | 8 |
| Hipotekarni | 1 |
| Krediti na bazi depozita | 4 |
| Lombardni | 1 |
| Privredni | 12 |
| Overdraft | 9 |
| Kreditne linije | 11 |
| Subvencionisani | 33 |
| Krediti za legalizaciju | 1 |
| Ukupno | 253 |
| Naziv proizvoda | Banka | Vrsta proizvoda |
|---|---|---|
| Stambeni krediti bez osiguranja kod NKOSK | Crédit Agricole Srbija a.d. | Stambeni |
| Stambeni krediti – Blok 67 Belville | Banca Intesa A.D. | Stambeni |
| Stambeni kredit delimično finansiran sredstvima iz kreditne linije razvojne Banke Saveta Evrope (CEB) osiguran kod Nacionalne korporacije | Banca Intesa A.D. | Stambeni |
| Stambeni krediti uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije | Komercijalna Banka A.D. | Stambeni |
| Subvencionisani stambeni krediti za novogradnju | ProCredit Bank a.d. | Stambeni |
| Gotovinski dinarski krediti | JUBMES Banka A.D. Beograd | Keš |
| Super keš kredit indeksiran u evrima | Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd | Keš |
| Gotovinski kredit za klijente koji počinju poslovni odnos sa bankom bez valutne klauzule za klijente banke | Credy Banka | Keš |
| Gotovinski kredit indeksiran u evrima | Moskovska banka AD Beograd | Keš |
| Alpha Halo Keš | Alpha Bank Srbija A.D. | Keš |
Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.
Poslednji komentari