Pratite Banke:online i na Twitteru

Libor

LIBOR ili Londonska međubankarska stopa (engl. London Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za posuđivanje na londonskom međubankarskom tržištu.

  AUD CAD CHF DKK EUR GBP JPY NZD SEK USD
SN/ON 4.56750 0.78833 0.09167 0.59375 0.35125 0.54875 0.10625 3.06250 0.65625 0.22625
1w 4.61750 0.81167 0.10833 0.68750 0.44906 0.55000 0.11750 3.12500 0.69250 0.25181
2w 4.62750 0.85333 0.12167 0.73750 0.49500 0.55313 0.12625 3.15000 0.72375 0.25213
1m 4.69875 0.91833 0.13833 0.81500 0.57363 0.56875 0.14813 3.20000 0.76000 0.25781
2m 4.75750 0.96667 0.15000 0.96500 0.67125 0.62313 0.18188 3.28000 0.80000 0.27469
3m 4.84750 1.02667 0.16667 1.06250 0.82875 0.72609 0.23000 3.36000 0.91000 0.29281
4m 4.90000 1.11667 0.18583 1.18750 0.91600 0.81734 0.31938 3.45250 0.94750 0.35444
5m 4.94750 1.19667 0.20833 1.34375 1.00625 0.92047 0.37500 3.54750 1.00625 0.42669
6m 5.00000 1.28333 0.23500 1.44750 1.10650 1.02547 0.43625 3.62000 1.10000 0.49363
7m 5.05000 1.37000 0.27333 1.49625 1.16063 1.09953 0.49063 3.71500 1.17250 0.55050
8m 5.10000 1.45333 0.31833 1.53375 1.20688 1.17703 0.53875 3.82500 1.25750 0.60525
9m 5.15250 1.53167 0.36167 1.58875 1.25594 1.25766 0.58813 3.93500 1.32250 0.65625
10m 5.21750 1.64083 0.40333 1.62750 1.30188 1.32891 0.61625 4.04250 1.37750 0.71213
11m 5.30500 1.75417 0.45167 1.66500 1.34281 1.39891 0.64500 4.12750 1.42625 0.77075
12m 5.40000 1.86667 0.50667 1.71500 1.38925 1.46516 0.67000 4.22250 1.47250 0.83488

Anketa

Slušamo Vas

Koliko često posećujete portal Banke:online/?

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.