Pratite Banke:online i na Twitteru

Libor

LIBOR ili Londonska međubankarska stopa (engl. London Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za posuđivanje na londonskom međubankarskom tržištu.

  AUD CAD CHF DKK EUR GBP JPY NZD SEK USD
SN/ON 3.91200 0.99200 0.03000 0.34000 0.25357 0.55188 0.10871 2.56000 1.64400 0.15450
1w 3.95600 1.03300 0.04000 0.46600 0.27471 0.57688 0.11800 2.62600 1.74400 0.19110
2w 3.98000 1.07100 0.05083 0.51800 0.28457 0.60063 0.12514 2.68600 1.84600 0.21350
1m 4.00800 1.13400 0.07167 0.65800 0.34250 0.67938 0.14429 2.70100 2.07000 0.23975
2m 4.09800 1.24250 0.09333 0.84800 0.42643 0.80250 0.15786 2.78700 2.22600 0.34575
3m 4.16600 1.34800 0.11167 0.95800 0.61250 1.00750 0.19571 2.87300 2.37000 0.46685
4m 4.28600 1.43800 0.13167 1.08600 0.71907 1.11844 0.23857 2.92200 2.46600 0.56710
5m 4.36600 1.52000 0.16000 1.14000 0.81121 1.22675 0.29371 3.02600 2.53000 0.64865
6m 4.42200 1.59900 0.18667 1.23000 0.92757 1.32781 0.33586 3.10200 2.56600 0.73540
7m 4.48200 1.67000 0.20667 1.29000 0.98757 1.42519 0.38586 3.15800 2.61000 0.79650
8m 4.52600 1.75700 0.23583 1.34000 1.04400 1.51250 0.43229 3.20600 2.66000 0.85120
9m 4.58000 1.82400 0.26867 1.39000 1.09036 1.60638 0.47443 3.26400 2.69700 0.90605
10m 4.62600 1.89500 0.30617 1.47000 1.14243 1.69538 0.50157 3.32400 2.74900 0.95915
11m 4.66800 1.98200 0.35033 1.52000 1.19164 1.77600 0.52729 3.43400 2.79700 1.00945
12m 4.71200 2.06100 0.39283 1.57000 1.25393 1.85900 0.55229 3.53400 2.82500 1.06795

Anketa

Letovanje 2012

Jeste li isplanirali letovanje?

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.