Istraživanja portala Banke:online /
Specijalne ponude banaka u nedelji štednje
Većina banaka koje su pripremile specijalne ponude za ovogodišnju Nedelju štednje su detalje o istoj objavile tek ove nedelje, pogotovo informacije koje se odnose na kamatne stope koje će se primenjivati tokom trajanja ovog promotivnog perioda.
Kako je već na više načina naglašavano, da građani prilikom odabira odgovarajuće i najpovoljnije ponude štednje moraju detaljno sagledati sve uslove koji su ponuđeni od strane banke, kao najprepoznatljiviji parametar prema kome se većina orijentiše je upravo kamatna stopa na oročene depozite.
Da bismo olakšali potragu za najpovoljnijom opcijom iz celokupne specijalne ponude štednje koju su banke predstavile tokom ove nedelje, predstavljamo Vam pregled banaka sa promotivnim kamatnim stopama za oročenu štednju prema određenim valutama.
Takođe, ovde možete videti i period u kome važe navedeni uslovi, jer je veliki broj banaka produžilo kampanju i nazvalo je Mesec štednje.
Banka | Naziv | Iznos | Valuta | Ponuda traje | Kamata | |||||
1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | |||||
Agrobanka | oročena | rsd | 10 | 11 | 14 | 16 | ||||
Agrobanka | Bonus štednja | od 1.000 EUR do 49.999 EUR | eur, chf, usd | redovna kamata + 0.10% | ||||||
Agrobanka | Bonus štednja | od 50.000 EUR do 99.999 EUR | eur, chf, usd | redovna kamata + 0.15% | ||||||
Agrobanka | Bonus štednja | od 100.000 EUR i više | eur, chf, usd | redovna kamata + 0.20% | ||||||
Alpha Banka | oročena | od 5.000 EUR do 100.000 EUR | eur | Do 12.11. | 5.5 | 6 | 6.3 | 5.7 | 5 | |
Alpha Banka | oročena | rsd | Do 12.11. | 10 | 10.5 | 11 | 11.2 | 12 | ||
Alpha Banka | oročena | usd | Do 12.11. | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | |||
AIK Banka | oročena | rsd | Do 30.11. | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | |||
AIK Banka | oročena | Do 9.999 EUR | eur | Do 30.11. | 7 | |||||
AIK Banka | oročena | Od 10.000 EUR | eur | Do 30.11. | 7.25 | |||||
Banca Intesa Beograd | oročena | rsd | Do 04.12. | 11 | 12 | 13.5 | ||||
Banca Intesa Beograd | oročena | eur | Do 04.12. | 5.75 | 5.85 | |||||
Čačanska Banka | Sigurna štednja | Od 50.000 RSD | rsd | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Čačanska Banka | Sigurna štednja | Od 500 EUR | eur | 2 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.4 | |
Credit Agricole Banka | specijalna ponuda | Od 100 – 3.000 EUR | eur | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4 | |||
Credit Agricole Banka | specijalna ponuda | Od 3.001 – 50.000 EUR | eur | 3 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||
Credit Agricole Banka | specijalna ponuda | Od 50.000 EUR | eur | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||
Credit Agricole Banka | Liberte step 12 | Od 500 EUR | eur | 3 | 3.2 | 3.5 | 13 | |||
Credit Agricole Banka | Liberte step 24 | Od 500 EUR | eur | 3.75 | 5 | 6 | 8 | 16 | ||
ERSTE Bank | oročena za 6m + 1 dan | eur | 5.25 | |||||||
ERSTE Bank | oročena za 12m + 1 dan | eur | 5.5 | |||||||
Eurobank EFG | Slobodna štednja | rsd | Do 30.11. | 10 | ||||||
Eurobank EFG | Slobodna štednja | Do 3000 EUR | eur | Do 30.11. | 2.5 | |||||
Eurobank EFG | Slobodna štednja | Od 3000.01 – 15.000 EUR | eur | Do 30.11. | 4 | |||||
Eurobank EFG | Slobodna štednja | Od 15.000 EUR | eur | Do 30.11. | 4.5 | |||||
Findomestic Banka | oročena | eur | Do 07.11. | 6.5 | ||||||
Hypo Alpe-Adria Bank | Hypo kokice | Od 100 EUR | eur | 5 | 6 | 6.5 | ||||
JUBMES Banka | Fix depo štednja | rsd | Do 19.11. | 10 | 11 | 12 | ||||
JUBMES Banka | Fix depo štednja | eur | Do 19.11. | 6 | 6.5 | 7 | ||||
KBC Banka | oročena | rsd | Do 06.11. | 11 | ||||||
KBC Banka | oročena | Od 500 EUR | eur | Do 30.11. | 5 | 5.75 | 7 | |||
Komercijalna Banka | oročena | Od 5.000 RSD | rsd | Do 08.11. | 10 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 15.8 |
Komercijalna Banka | oročena | Od 100 EUR | eur | Do 15.11. | 3.6-3.8 | 4.7-4.85 | 5.55-5.65 | 5.7-5.8 | 5.9-6.1 | |
Komercijalna Banka | oročena | chf | Do 15.11. | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.4 | ||
Moskovska Banka | oročena | Od 10.000 RSD | rsd | Do 20.11. | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
Moskovska Banka | oročena | Od 100 – 50.000 EUR | eur | Do 20.11. | 2.5 | 4.3 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 5 |
Moskovska Banka | oročena | Od 50.000 – 100.000 EUR | eur | Do 20.11. | 2.5 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 4.7 | 5 |
Moskovska Banka | oročena | Od 100.000 | eur | Do 20.11. | 2.5 | 5 | 5.8 | 6.3 | 4.7 | 5 |
Moskovska Banka | oročena | Od 100 USD | usd | Do 20.11. | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||
NLB Banka | specijalna ponuda | Do 300.000 RSD | rsd | Do 30.11. | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | ||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 300.000 RSD | rsd | Do 30.11. | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | ||
NLB Banka | specijalna ponuda | Do 10.000 EUR | eur | Do 30.11. | 6.75 | 7.25 | 7.75 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 10.000 – 50.000 EUR | eur | Do 30.11. | 6.8 | 7.3 | 7.8 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 50.000 – 100.000 EUR | eur | Do 30.11. | 6.85 | 7.35 | 7.85 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 100.000 EUR i više | eur | Do 30.11. | 6.9 | 7.4 | 7.9 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Do 20.000 USD | usd | Do 30.11. | 3.35 | 3.6 | 3.85 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 20.010 – 75.000 USD | usd | Do 30.11. | 3.4 | 3.65 | 3.9 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 75.010 – 150.000 USD | usd | Do 30.11. | 3.45 | 3.7 | 3.95 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 150.000 USD | usd | Do 30.11. | 3.5 | 3.75 | 4 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Do 20.000 CHF | chf | Do 30.11. | 2.85 | 3.1 | 3.35 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 20.010 – 75.000 CHF | chf | Do 30.11. | 2.9 | 3.15 | 3.4 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 75.010 – 150.000 CHF | chf | Do 30.11. | 2.95 | 3.2 | 3.45 | |||
NLB Banka | specijalna ponuda | Od 150.000 CHF | chf | Do 30.11. | 3 | 3.25 | 3.5 | |||
Opportunity Banka | specijalna ponuda | rsd | Do 09.11. | 18 | ||||||
Opportunity Banka | specijalna ponuda | eur | Do 09.11. | 7.5-7.7 | ||||||
OTP Banka | OTP Tempo 6m | rsd | Do 30.11. | 4 | 6 | 22 | ||||
OTP Banka | OTP Tempo 12m | rsd | Do 30.11. | 4 | 6 | 9 | 25 | |||
OTP Banka | OTP Tempo 6m | eur | Do 30.11. | 2 | 3 | 14 | ||||
OTP Banka | OTP Tempo 12m | eur | Do 30.11. | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 10 | |||
Piraeus Bank | Piraeus 50 | eur | 7 | 6.5 | ||||||
Piraeus Bank | Piraeus 30 | eur | 3.6 | 6.75 | 7 | 6.5 | ||||
Poštanska Štedionica | Dinarska oročena | rsd | Do 30.11. | 16 | ||||||
Poštanska Štedionica | Rentna štednja | rsd | Do 30.11. | 1.2 | ||||||
Privredna Banka Beograd | specijalna ponuda | rsd | Do 06.11. | 11 | 11.5 | 12 | ||||
Privredna Banka Beograd | specijalna ponuda | eur | Do 06.11. | 6 | 6.5 | 7 | ||||
Razvojna Banka Vojvodine | specijalna akcija | rsd | 31.10. | Čestitke svim majkama na rođenju dece – vaučer za oročenje dinarskog uloga od 9.900 dinara na 12 meseci | ||||||
UniCredit Banka | Dupla štednja | Od 2.000 – 10.000.000 RSD | rsd | Do 05.11. | 11.1 | |||||
UniCredit Banka | Dupla štednja | Od 50 EUR | eur | Do 05.11. | 5.65 | |||||
Univerzal Banka Beograd | specijalna ponuda | Do 25.000 EUR | eur | Do 07.11. | 7 | |||||
Univerzal Banka Beograd | specijalna ponuda | Od 25.000 – 70.000 EUR | eur | Do 07.11. | 7.3 | |||||
Univerzal Banka Beograd | specijalna ponuda | Od 70.000 EUR | eur | Do 07.11. | 7.5 | |||||
Univerzal Banka Beograd | specijalna ponuda | rsd | Do 07.11. | 14 | ||||||
Univerzal Banka Beograd | Rentna štednja | Od 100.000 RSD | rsd | Do 07.11. | 12.6 | |||||
Vojvođanska Banka | oročena | Od 100 EUR | eur | 3.44 | 4.66 | 5.12 | 5.36 |
Ovde možete preuzeti tabelu sa prikazom specijalnih ponuda banaka za ovogodišnju nedelju štednje.
Nema komentara