Istraživanja portala Banke:online /
Uporedni prikaz tekućih računa banaka u Srbiji
U savremeno vreme potpuno je nemoguće funkcionisati bez otvorenog računa u banci i to pre svega dinarskog tekućeg računa. Plata, krediti, kartice,... sve je povezano sa računima.
Osnovna ponuda banaka je tekući račun, ali pored ovog proizvoda u većem broju banaka možete otvoriti i pakete računa sa kojima pored tekućeg računa dobijate i niz dodatnih pogodnosti poput elektronskog bankarstva, kreditnih i debitnih kartica, povoljnijih uslova za bankarske proizvode i usluge pa i životnog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.
Za oba slučaja (i račune i paket račune) ne naplaćuje se otvaranje i dok samo jedna banka (Opportunity banka) ne naplaćuje održavanje računa ostale uzimaju i do 890 dinara (Societe Generale banka). Naravno, visina mesečne naknade zavisi od toga šta je sve uračunato u paket.
Top 5 računa u bankama sa najpovoljnijom naknadom za održavanje
Banka | Naziv računa | Održavanje računa | Odobravanje | NKS | Period odobravanja | Troškovi zatvaranja računa |
Opportunity banka | Tekući račun | 0 | Nakon prve uplate | 0 | 0 | |
Societe Generale banka | Tekući račun + MasterCard Plus | 35 | Nakon prvog priliva | 38.18% | 12 | 0 |
Vojvođanska Banka | Start paket | 50 | Nakon prvog priliva | 25.00% | 24 | 200 |
JUBMES Banka | Tekući računi građana | 50 | 26.62% | 300 | ||
Privredna Banka Beograd | PBB - Agro | 69 | 150 |
Situacija sa proizvodom koji malo ko ne koristi (dozvoljeni minus) je veoma slična, naravno, sve banke ga odobravaju, neke nakon prvog priliva, neke nakon tri uzastopna i to na minimum godinu dana, a kamatne stope na godišnjem nivou se kreću od 20.25% kod Dunav banke do 38.98% (2.8% na mesečnom nivou po konformnom kamatnom računu).
Top 5 računa sa najpovoljnijim kamatnim stopama na dozvoljeni minus
Banka | Naziv računa | Održavanje računa | Odobravanje | NKS | Period odobravanja | Troškovi zatvaranja računa |
Dunav banka | Tekući račun | 100 | Nakon priliva 3 uplate | 20.25% | 12 | 0 |
Vojvođanska Banka | Porodični paket | 100 | Nakon prvog priliva | 23.30% | 24 | 200 |
Vojvođanska Banka | Porodični plus paket | 150 | Nakon prvog priliva | 23.30% | 24 | 200 |
Moskovska banka | Tekući račun za klijente banke | 200 | 23.84% | 12 | 350 | |
Marfin Bank | Tekući račun | 80 | Nakon priliva 3 uplate | 24.00% | 12 | 200 |
Pojedine banke imaju specijalne račune za penzionere, koje našim najstarijim građanima donose mnoge prednosti od visine mesečne naknade za održavanje računa do kamatne stope na dozvoljeni minus.
Računi za penzionere
Banka | Naziv računa | Troškovi održavanja | Odobravanje | NKS | Period odobravanja | Troskovi zatvaranja |
Vojvođanska Banka | Penzija plus paket | 30 | Nakon prvog priliva | 23.30% | 24 | 200 |
Agrobanka | Tekući račun za penzionere | 50 | Nakon prvog priliva | 26.62% | 12 | 300 |
Srpska Banka | Tekući račun za penzionere | 75 | nakon prve uplate penzije - pozajmicu u visini 1/3 priliva, a posle 3 meseca - pun iznos dozvoljenog minusa | 23.30% | Odobravanje dozvoljenog minusa vrši se svakog prvog u mesecu | 200 |
Poštanska Štedionica | Tekući račun za penzionere | 85 | redovan priliv 3 penzije | 37.38% | 12 | 300 |
Vojvođanska Banka | Penzija kredit plus paket | 90 | Nakon prvog priliva | 23.30% | 24 | 200 |
Komercijalna Banka | Tekući račun za penzionere i poljoprivrednike | 100 | Nakon prvog priliva | 26.62% | 12 | 200 |
ERSTE BANK | Tekući račun za penzionere | 120 | 31.00% | 350 | ||
AIK Banka | Tekući račun za penzionere | Nakon prvog priliva | 24 | 0 |
Banke su svoju ponudu prilagodile i studentima kojima pored debitnih kartica omogućavaju i korišćenje elektronskog bankarstva kao i dodatne pogodnosti i to sve do napunjene 26 godine. Samo KBC banka, Privredna banka Beograd i Societe Generale banka naplaćuju mesečno održavanje studentskih računa, ostale banke otvaraju i održavaju račune studenata potpuno besplatno.
Računi za studente
Banka | Naziv računa | Troškovi otvaranja | Troškovi održavanja | Troškovi zatvaranja |
ERSTE BANK | Tekući račun za mlade | 0 | 0 | 350 |
JUBMES Banka | Studentski računi | 0 | 0 | 0 |
KBC Banka | Studentski Online | 0 | 90 | 0 |
NLB Banka | Tekući račun za mlade | 0 | 0 | 200 |
Piraeus Bank | Čista desetka | 0 | 0 | 0 |
Privredna Banka Beograd | PBB - Student | 0 | 89 | 150 |
Unicredit Bank | Studentski paket račun | 0 | 0 | 0 |
Societe Generale banka | Semestro tekući račun + Visa Electron International | 0 | 120 | 0 |
Ne treba zaboraviti da je prilikom odabira banke veoma važno uzeti u obzir brzina prenosa sredstava, slanje obaveštenja, obrada zahteva i sl. Nije isto ako Vam plata zbog banke kasni jedan dan ili je možete podići istog trenutka, baš kao što nije isto čekati na kreditnu karticu 5 dana i 21 dan.
Udruženje građana "Moj dinar"
Nema komentara