Rejting banaka
Svaka banka koja posluje na domaćem finansijskom tržištu ima različitu ponudu bankarskih proizvoda, kamatne stope, mrežu poslovnica i bankomata, kao i različit pristup i odnos prema klijentima. Saznajte koja banka u najvećoj meri zadovoljava potrebe klijenata i kojom bankom su građani najzadovoljniji. Ocenite banke po kvalitetu njihove usluge po izdvojenim kriterijumima u tabeli.
# | Naziv | Povoljnost ponude | Odnos prema klijentima | Mreža poslovnica i bankomata | Radno vreme | Reklamne kampanje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banca Intesa A.D. ![]() |
|||||
2 | Komercijalna Banka A.D. ![]() |
|||||
3 | AIK Banka ![]() |
|||||
4 | Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd ![]() |
|||||
5 | Raiffeisen Bank A.D. ![]() |
|||||
6 | Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd ![]() |
|||||
7 | OTP banka Srbija a.d. ![]() |
|||||
8 | ERSTE BANK a.d. Novi Sad ![]() |
|||||
9 | Poštanska Štedionica A.D. ![]() |
|||||
10 | NLB Banka A.D. | |||||
11 | ProCredit Bank a.d. | |||||
12 | Crédit Agricole Srbija a.d. | |||||
13 | Hypo Alpe-Adria Bank A.D. | |||||
14 | Piraeus Bank AD Beograd | |||||
15 | Alpha Bank Srbija A.D. | |||||
16 | Vojvođanska Banka A.D. | |||||
17 | Eurobank EFG A.D. | |||||
18 | Čačanska Banka A.D. | |||||
19 | Opportunity banka a.d. | |||||
20 | Marfin Bank A.D. | |||||
21 | Sberbank A.D. Beograd | |||||
22 | KBC Banka ad Beograd | |||||
23 | Moskovska banka AD Beograd | |||||
24 | Privredna Banka Beograd A.D. | |||||
25 | Srpska Banka A.D. | |||||
26 | Univerzal Banka A.D. | |||||
27 | Credy Banka | |||||
28 | Findomestic banka A.D. | |||||
29 | Dunav banka ad Zvečan | |||||
30 | JUBMES Banka A.D. Beograd | |||||
31 | Telenor banka |
Napomena: Možete oceniti banku (ili više različitih banaka) po svakom kriterijumu posebno. Svaka pojedinačna ocena, odnosno vaš klik na određeno polje menja pozicije banaka u tabeli.